Tổng hợp các trang PTC uy tín
Chào các bạn, www.kiemtien-internet.co.cc xin giới thiệu với các bạn một số trang PTC uy tín nhất hiện nay, các trang này được các diễn đàn trong và ngoài nước đánh giá cao, tôi đã tham gia và cũng thanh toán được vài lần ở các trang này.
Account | ||||||
Standard | $0.01 | $0.005 | $2.00 | instant | 4 | AlertPay, Paypal |
Premium | $0.02 | $0.01 | $2.00 | instant | 8 |
Account | ||||||
Standard | $0.01 | $0.005 | $2.00 | instant | 4 | AlertPay, Paypal |
Premium | $0.015 | $0.01 | $2.00 | instant | 8 |
TỔNG CỘNG CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC TỪ ONBUX.COM : $12.31

Account | ||||||
Current | $0.001-$0.01 | 35% | $1.05 | instant | 10+ | AlertPay Paypal |
Ultimate | $0.001-$0.01 | 50% | $0.20 | instant | 10+ | |
Pro | $0.001-$0.01 | 75% | $0.20 | instant | 10+ | |
Gold | $0.001-$0.01 | 100% | $0.50 | instant | 10+ |
Account | ||||||
Free | $0.01 | $0.003 | $1.00 | instant | 9+ | AlertPay |
Iron | $0.065 | $0.007 | $1.00 | instant | 9+ | |
Copper | $0.13 | $0.007 | $1.00 | instant | 9+ | |
Bronze | $0.325 | $0.007 | $1.00 | instant | 9+ | |
Silver | $0.65 | $0.007 | $1.00 | instant | 9+ | |
Palladium | $1.3 | $0.01 | $1.00 | instant | 9+ | |
Gold | $3.25 | $0.01 | $1.00 | instant | 9+ | |
Platinum | $6.5 | $0.02 | $1.00 | instant | 9+ | |
Diamond | $13.0 | $0.03 | $1.00 | instant | 9+ | |
Trader | $32.5 | $0.05 | $1.00 | instant | 9+ |
Account | ||||||
Current | $0.002-$0.004 | 5% | $2.00 | instant | 10+ | AlertPay, Paypal, Liberty Reserve |
Verified | $0.002-$0.004 | 10% | $1.00 | instant | 10+ | |
Cliker | $0.002-$0.004 | 15% | $1.00 | instant | 10+ | |
Elite | $0.002-$0.004 | 35% | $1.00 | instant | 10+ | |
Extreme | $0.002-$0.004 | 50% | $1.00 | instant | 10+ |
Account | ||||||
Mycubean | $0.007-$0.01 | $0.0015-$0.008 | $2.00 | instant | 4 | AlertPay, Paypal, Liberty Reserve |
Verified | $0.008-$0.015 | $0.003-$0.01 | $2.00 | instant | 6 | |
Partner | $0.01-$0.025 | $0.005-$0.02 | $2.00 | instant | 8 |
Account | ||||||
Current | $0.001-$0.005 | 20% | $2,$5,$8,$10 | instant | 14+ | AlertPay, Paypal, Liberty Reserve |
Trial | $0.001-$0.005 | 60% | $2,$5,$8,$10 | instant | 14+ | |
Silver | $0.001-$0.01 | 50% | $2,$5,$8,$10 | instant | 14+ | |
Golden | $0.001-$0.01 | 75% | $2,$5,$8,$10 | instant | 14+ | |
Platinum | $0.001-$0.01 | 100% | $2,$5,$8,$10 | instant | 14+ | |
Ultimate | $0.001-$0.01 | 100% | $1,$2...$10 | instant | 14+ |
Account | ||||||
Standard | $0.001-$0.005 | 50% | $7.99 | 30 days | 30 | AlertPay Paypal |
Premium | $0.001-$0.01 | 100% | $7.99 | 7 days | 50 |
Account | ||||||
Standard | $0.005 | $0.002 | $2.00 | 1-2 days | 6+ | AlertPay Paypal |
Premium | $0.01 | $0.005 | $2.00 | instant | 10+ |
Account | ||||||
Standard | $0.001-$0.005 | 10% | $1.00 | 3 days | 10+ | AlertPay Paypal |
Premium | $0.001-$0.005 | 100% | $1.00 | 3 days | 10+ |
Account | ||||||
Standard | $0.01 | $0.005 | $2.00 | 30 days | 5+ | AlertPay Paypal |
Premium | $0.02 | $0.01 | $2.00 | instant | 5+ |
Account | ||||||
Standard | $0.008 | $0.004 | $2.00 | instant | 6+ | AlertPay Paypal |
Premium | $0.01 | $0.007 | $2.00 | instant | 8+ |
c
Tags: Kiếm tiền PTC

